Всероссийская Ассоциация клубов ветеранов плавания.
Пермский клуб водных видов спорта.
Протокол Чемпионата Пермской области по плаванию среди ветеранов
г.Пермь 03 апреля 2004 года_____________Плавательный бассейн "БМ" 50 метров

50м в/с женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
50-54 1 Иванова Наталья 1953 Пермь ПКВВС 45.06
50-54 2 Пихтовникова Нина 1952 Пермь 49.98
------
45-49 1 Попова Лариса 1958 Пермь ПКВВС 34.14 Рекорд области
------
35-39 1 Козлова Евгения 1968 Пермь 38.30 Рекорд области
------
30-34 1 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 32.00 Рекорд области
30-34 2 Тришкина Елена 1973 Пермь 34.30
30-34 3 Бочкарева Розалия 1970 Пермь 34.70
30-34 4 Парфенова Екатерина 1970 Пермь 39.87
30-34 5 Колыванова Наталья 1971 Пермь 43.60

50м в/с мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
80-84 1 Романов Виктор 1924 Пермь 52.06 Рекорд области
------
75-79 1 Казымов Александр 1925 Пермь ПКВВС 40.35 Рекорд области
------
70-74 1 Кузнецов Александр 1933 Краснокамск 55.94 Рекорд области
------
65-69 1 Семенов Рудольф 1937 Пермь 35.48 Рекорд области
------
60-64 1 Трунов Геннадий 1943 Пермь ПКВВС 33.29 Рекорд области
60-64 2 Барабошкин Борис 1943 Березники 35.83
60-64 3 Моисеев Эдуард 1941 Добрянка 56.47
------
55-59 1 Аликин Валерий 1949 Пермь 32.51 Рекорд области
------
50-54 1 Сединин Владимир 1952 Краснокамск 33.41 Рекорд области
50-54 2 Бареев Николай 1952 Пермь ПКВВС 33.49
50-54 3 Новоселов Николай 1950 Добрянка 35.54
50-54 4 Пухарев Николай 1953 Пермь 41.16
50-54 5 Майоров Александр 1950 Пермь 41.59
------
45-49 1 Плюснин Алексей 1959 Добрянка 31.85
45-49 2 Свинарчук Сергей 1957 Пермь 32.19
45-49 3 Рубцов Валерий 1956 Пермь 33.72
45-49 4 Смирнов Валерий 1958 Пермь 43.40
------
40-44 1 Верчик Дмитрий 1962 Пермь ПКВВС 27.08 Рекорд области
40-44 2 Яковлев Сергей 1960 Пермь 28.27
40-44 3 Латыпов Нияз 1963 Пермь 29.41
40-44 4 Микрюков Александр 1960 Пермь 32.60
------
35-39 1 Дылдин Константин 1966 Пермь ПКВВС 25.94
35-39 2 Гродзинский Юрий 1969 Пермь 30.31
35-39 3 Богатиков Павел 1967 Пермь 31.05
------
30-34 1 Макеев Вадим Пермь 1973 27.85
30-34 2 Красноперов Иван 1973 Пермь 27.99
30-34 3 Гладких Евгений 1974 Пермь 29.96

50м брасс женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
70-74 1 Микрюкова Людмила 1930 Пермь 1.18.97 Рекорд области
------
50-54 1 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 51.89
------
40-44 1 Байваровская Татьяна 1962 Пермь 41.91 Рекорд области
40-44 2 Колыванова Марина 1963 Пермь 47.64
------
35-39 1 Бушуева Екатерина 1965 Пермь 43.36 Рекорд области
35-39 2 Козлова Евгения 1968 Пермь 49.71
------
30-34 1 Спиридонова Ирина 1970 Пермь 41.32 Рекорд области
30-34 2 Колыванова Наталья 1971 Пермь 53.15
------
25-29 1 Кукина Ирина 1977 Пермь 52.60 Рекорд области

50м брасс мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
50-54 1 Сединин Владимир 1952 Краснокамск 43.64
------
45-49 1 Темников Алесандр 1959 Пермь 34.93 Рекорд области
45-49 2 Муравьев Михаил 1958 Пермь ПКВВС 36.49
45-49 3 Лобанов Виктор 1958 Пермь 38.27
45-49 4 Соларев Сергей 1958 Пермь 39.98
------
40-44 1 Пермяков Сергей 1961 Пермь 38.53
40-44 2 Сибготулин Зуфар 1960 Пермь 42.04
40-44 3 Мешайкин Константин 1963 Пермь 42.50
40-44 4 Третьяков Юрий Пермь 1960 49.09
------
35-39 1 Рубцов Дмитрий 1968 Пермь ПКВВС 32.21
35-39 2 Люкин Константин 1967 Пермь 37.26
35-39 3 Бармин Дмитрий 1967 Пермь 39.99
------
30-34 1 Федоров Михаил 1974 Пермь 39.96

50м батт.женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
40-44 1 Лютикова Людмила 1960 Пермь 36.16 Рекорд области
------
25-29 1 Монякова Татьяна 1975 Пермь 35.71 Рекорд области

50м батт.мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
60-64 1 Трунов Геннадий 1943 Пермь ПКВВС 44.91 Рекорд области
------
55-59 1 Шаньшуров Владимир 1948 п.Звездный 35.43 Рекорд области
------
50-54 1 Терпугов Виктор 1953 Пермь 40.21 Рекорд области
50-54 2 Бареев Николай 1952 Пермь ПКВВС 45.22
------
45-49 1 Чугайнов Сергей 1959 Пермь 39.57
45-49 2 Рубцов Валерий 1956 Пермь 41.89
------
35-39 1 Галл Дмитрий 1968 Пермь ПКВВС 29.55
35-39 2 Веремеев Михаил 1969 Пермь 30.20
35-39 3 Сарбитов Владимир 1965 Пермь 30.64
35-39 4 Тучин Сергей 1967 Пермь 32.87
------
30-34 1 Томилов Вячеслав 1973 Пермь 28.97 Рекорд области
30-34 2 Игонин Максим 1974 Пермь 29.24
30-34 3 Главатских Вячеслав 1973 Пермь 33.05

50м н.сп.женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
50-54 1 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 48.06
------
45-49 1 Исупова Наталия 1958 Пермь ПКВВС 39.01 Рекорд области
------
40-44 1 Колыванова Марина 1963 Пермь 41.37
------
35-39 1 Гилева Светлана 1965 Пермь 44.21 Рекорд области
------
30-34 1 Бочкарева Розалия 1970 Пермь 43.06

50м н.сп.мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
70-74 1 Ананин Николай 1933 Пермь ПКВВС 45.92
------
45-49 1 Сабирзянов Альфред 1958 Пермь 38.18
45-49 2 Свинарчук Виктор 1957 Пермь 43.56
------
35-39 1 Рассолов Андрей 1965 Пермь 36.18 Рекорд области
35-39 2 Верхоланцев Андрей 1965 Пермь 39.67
------
30-34 1 Шайхулин Вильдан 1973 Краснокамск ПКВВС 32.59 Рекорд области
30-34 2 Смертин Александр 1970 Пермь 39.65
------
100м в/с женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
45-49 1 Исупова Наталия 1958 Пермь ПКВВС 1.23.24 Рекорд области
------
35-39 1 Пономарева Людмила 1965 Пермь 1.21.86 Рекорд области

100м в/с мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
50-54 1 Новоселов Николай 1950 Добрянка 1.21.24 Рекорд области
50-54 2 Майоров Александр 1950 Пермь 1.45.00
------
40-44 1 Верчик Дмитрий 1962 Пермь ПКВВС 1.01.33 Рекорд области
40-44 2 Мешайкин Константин 1963 Пермь 1.13.91
------
35-39 1 Фадеев Алексей 1965 Пермь 1.03.53

100м брасс женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
35-39 1 Бушуева Екатерина 1965 Пермь 1.39.00 Рекорд области

100м брасс мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
55-59 1 Феоктистов Валерий 1945 Пермь ПКВВС 1.30.09 Рекорд области
------
40-44 1 Созыкин Дмитрий 1963 Краснокамск 1.21.12 Рекорд области
40-44 2 Сибгатулин Зуфар 1960 Пермь 1.37.41
40-44 3 Третьяков Юрий 1960 Пермь 1.59.99
------
30-34 1 Федоров Михаил 1974 Пермь 1.31.09

100м батт. мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
30-34 1 Игонин Максим 1974 Пермь 1.14.50 Рекорд области

100м н/сп. мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
50-54 1 Бареев Николай 1952 Пермь 1.54.38 Рекорд области
------
30-34 1 Шайхулин Вильдан 1973 Краснокамск ПКВВС 1.20.97 Рекорд области
30-34 2 Смертин Александр 1970 Пермь 1.37.94

200м к/пл женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
40-44 1 Лютикова Людмила 1960 Пермь 3.04.56 Рекорд области
------
30-34 1 Кравченко Наталья 1971 Пермь ПКВВС 3.08.00 Рекорд области

200м к/пл мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Год рождения Город Результат Примечания
75-79 1 Казымов Александр 1925 Пермь 4.28.00 Рекорд области
-----
45-49 1 Шитов Александр 1958 Пермь ПКВВС 4.27.24
-----
35-39 1 Гродзинский Юрий 1969 Пермь 3.37.87
-----
30-34 1 Шайхулин Вильдан 1973 Краснокамск ПКВВС 3.03.99 Рекорд области



Главный судья соревнований___________________ И.П.Голяков

Главный секретарь___________________________А.В.Худеньких
Судья Республиканской категории