Протокол Чемпионата России 2004 по плаванию среди ветеранов
г.КазаньИжевск 16-18 апреля 2004 года Бассейн 50 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

400м к/пл. женщины 16.04.2004г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город Команда Результат Примечания
60-64 1 Кун Маргарита 1941 Липецк 8.00,49
--------
55-59 1 Михайлова Наталья 1948 Москва "Олимп" 7.23,53 Рекорд России
--------
45-49 1 Алещенко Наталья 1957 Калининград "Прегель" 6.45,64 Рекорд России
45-49 2 Рощина Марина 1956 Москва "Тройка" 7.40,37
45-49 3 Жукова Галина 1955 Н.Новгород "Олимп" 7.52,99
--------
40-44 1 Кедрова Ольга 1960 Москва "Тройка" 6.39,51
--------
35-39 1 Московская Алла 1966 Тольятти "Лада" 6.51,45
35-39 2 Прокофьева Татьяна 1965 Вологда "Тройка" 7.06,19
--------
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск(Челяб.обл.) ПКВВС 5.30,37 Рекорд России
30-34 2 Никулина Екатерина 1971 Пятигорск(Ставроп.край) 5.36,52
--------
25-29 1 Субботина Юлия 1978 Архангельск "Двина" 6.17,96

400м к/пл. мужчины 18.04.2004г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город Команда Результат Примечания
70-74 1 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 8.10,65
--------
65-69 1 Науменко Владимир 1937 Калиниград "Прегель" 8.19,00
65-69 2 Григорьев Сергей 1937 Москва МКМП 8.19,80
--------
55-59 1 Железнов Александр 1949 Тверь "Радуга" 6.09,52
55-59 2 Ушаков Евгений 1948 Казань 6.23,88
--------
50-54 1 Соловьев Андрей 1954 Москва МКМП 6.10,14
50-54 2 Гетьман Владимир 1953 Москва "Олимп" 6.19,48
--------
45-49 1 Молодин Сергей 1959 Липецк 5.15,91 Рекорд России
45-49 2 Гилязов Ринат 1959 Волжский "Волга" 5.25,63
45-49 3 Подмарев Тимур 1957 С.-Петербург 5.26,78
--------
40-44 1 Коваль Евгений 1964 Москва МКМП 5.57,52
40-44 2 Тарасов Юрий 1961 Северск(Томск.обл.) "Северск-мастерс" 6.09,23
40-44 3 Папшев Игорь 1964 Новосибирск "Сибмастерс" 6.12,08
--------
35-39 1 Ионов Игорь 1966 Казань "Идель" 5.34,31
35-39 2 Сидельник Феликс 1966 Липецк 6.10,12
35-39 3 Новиков Евгений 1969 Калиниград "Прегель" 6.29,77
--------
30-34 1 Ляйчев Антон 1973 Волжский 5.46,50
30-34 2 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск "Идель" 5.58,39
--------
25-29 1 Маслаков Александр 1976 Калиниград "Прегель" 5.35,39

200м к/пл. женщины 17.04.2004г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город Команда Результат Примечания
60-64 1 Меньшикова Ирина 1940 С.-Петербург "Невские звезды" 4.53,47
--------
50-54 1 Сабашникова Надежда 1951 Калининград "Прегель" 3.27,50
50-54 2 Бурмантова Галина 1950 Пермь ПКВВС 3.38,57
--------
45-49 1 Исупова Наталия 1958 Пермь ПКВВС 3.03,66
45-49 2 Жукова Галина 1955 Н.Новгород "Олимп" 3.23,96
--------
40-44 1 Яковлева Елена 1961 Архангельск "Двина" 3.00,82
40-44 2 Кедрова Ольга 1960 Москва "Тройка" 3.01,24
40-44 3 Орлова Мария 1963 Москва "Тройка" 3.11,17
--------
35-39 1 Селифанова Ольга 1967 Новоуральск(Сверд.обл.) 3.07,59
35-39 2 Федорова Оксана 1968 Озерск(Челяб.обл.) 3.11,03
35-39 3 Кузнецова Жанна 1969 Липецк 3.11,59
--------
30-34 1 Броницкая Оксана 1972 Снежинск(Челяб.обл.) "Все звезды" 2.36,37
30-34 2 Королева Татьяна 1972 Казань "Идель" 2.59,47
30-34 3 Зубова Ксения 1971 Тверь "Радуга" 3.48,66
--------
25-29 1 Афанасьева Марина 1977 Тольятти "Лада" 3.09,33

200м к/пл. мужчины 17.04.2004г.
Группа Место Фамилия спортсмена Год рожд. Город Команда Результат Примечания
75-79 1 Казымов Александр 1925 Пермь ПКВВС 4.31,13. Рекорд России
--------
70-74 1 Верещагин Анри 1934 Москва "Чайка" 3.23,94 Рекорд России
70-74 2 Боровиков Виктор 1932 С-Петербург "Невские звезды" 3.40,86
70-74 3 Южаков Иннокентий 1932 Н.Новосибирск "Сибмастерс" 4.43,82
--------
65-69 1 Науменко Владимир 1937 Калининград "Прегель" 3.44,32.
65-69 2 Фадин Сергей 1936 Москва "Тройка" 3.50,30
--------
60-64 1 Россомахин Леонид 1943 Вят.Поляны(Киров.обл.) 4.05,39
--------
55-59 1 Железнов Александр 1949 Тверь "Радуга" 2.52,22
55-59 2 Ушаков Евгений 1948 Казань 2.53,89
55-59 3 Семко Анатолий 1946 Екатеринбург 3.45,36
--------
50-54 1 Батищев Александр 1953 Таллинн(Эстония) "Маарду" 2.48,57
50-54 2 Кулик Александр 1950 Чита "Тройка" 2.57,84
50-54 3 Баскаков Сергей 1952 Тверь "Радуга" 3.09,94
--------
45-49 1 Машегулов Анвар 1959 Белоярский (ХМАО) "Тройка" 2.33,28
45-49 2 Подмарев Тимур 1957 С.Петербург 2.36,47
45-49 3 Мякишев Артем 1957 Москва МКМП 4.00,85
45-49 4 Шитов Александр 1958 Пермь ПКВВС 4.21,57
--------
40-44 1 Мельников Александр 1961 Москва 2.43,97
40-44 2 Тарасов Юрий 1961 Северск(томск.обл.) "Северск-мастерск" 2.45,29
40-44 3 Коваль Евгений 1964 Москва МКМП 2.47,38
--------
35-39 1 Ионов Игорь 1966 Казань "Идель" 2.32,71
35-39 2 Яковенко Сергей 1965 Геленджик 3.00,75
--------
30-34 1 Ретюнский Игорь 1974 Новосибирск "Сибмастерс" 2.36,69
30-34 2 Ишмухаметов Альберт 1970 Альметьевск "Идель" 2.38,15
--------
25-29 1 Орлов Вячеслав 1978 Тольятти "Лада" 2.48,45