Протокол Чемпионата России 2002 по плаванию среди ветеранов
г.Волжский 24-26 мая 2002 года Бассейн 25 метров. (результаты призеров и ПКВВС)

На спине

50м н/сп. женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Вольская Эльвира С.Петербург "Грифон" 1.08,34
-----
55-59 1 Доля Галина Москва "МКМП" 0.49,00
-----
50-54 1 Михайлова Наталья Москва "Олимп" 0.41,75
50-54 2 Бурмантова Галина Пермь ПКВВС 0.45,34
50-54 3 Баландина Злата Астрахань АКВП 0.53,59
-----
45-49 1 Файзулина Алевтина Пермь ПКВВС 0.40,78
-----
40-44 1 Синицына Елена Москва "Тройка" 0.38,10
40-44 2 Стрельникова Ирина Тольятти "Лада" 0.39,75
40-44 3 Костерина Татьяна Волжский "Волга" 0.45,56
-----
35-39 1 Карпенко Инна Донецк МП Донбасса 0.34,91
35-39 2 Кузьмина Эльвира С.Петербург 0.36,50
35-39 3 Щербинина Ольга Москва "Тройка" 0.39,75
-----
30-34 1 Колпакова Елена Пермь ПКВВС 0.36,85
30-34 2 Кузнецова Жанна Липецк 0.40,09
30-34 3 Владимирова Ирина Обнинск 0.41,40
-----
25-29 1 Беседина Светлана Тольятти "Лада" 0.38,48

50м н/сп. мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Солдатов Сергей Н.Новгород 1.29,03
-----
70-74 1 Харлампиев Илья Сочи 0.59,70
-----
65-69 1 Ананин Николай Пермь 0.43,88
65-69 2 Жуков Юрий Москва "МКМП" 0.46,03
-----
60-64 1 Чепелкин Борис С-Петербург СПГУТД 0.34,74 Рекорд России
60-64 2 Пазынич Владимир Липецк 1.01,65
-----
45-49 1 Каусов Владимир Москва "Нептун" 0.31,68
45-49 2 Тюрин Александр Волжский "Волга" 0.44,00
-----
40-44 1 Бояркин Олег Н.Новгород 0.32,71
40-44 2 Муравьев Михаил Пермь ПКВВС 0.34,50
40-44 3 Маст Кауппо Таллинн Маарду 0.35,09
-----
35-39 1 Московский Дмитрий Тольятти "Лада" 0.30,04
-----
30-34 1 Причина Геннадий Донецк МП Донбасса 0.31,34

100м н/сп. женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Вольская Эльвира С.Петербург "Грифон" 2.25,84
-----
55-59 1 Доля Галина Москва "МКМП" 1.49,40
-----
50-54 1 Михайлова Наталья Москва "Олимп" 1.31,84
-----
45-49 1 Науменко Елена Москва "Олимп" 1.28,64
45-49 2 Файзулина Алевтина Пермь ПКВВС 1.32,87
-----
40-44 1 Синицына Елена Москва "Тройка" 1.21,95
40-44 2 Худеньких Августа Пермь ПКВВС 1.46,80
-----
35-39 1 Щербинина Ольга Москва "Тройка" 1.27,28
-----
30-34 1 Горбунова Нина Чебоксары "Мастерс" 1.11,60
30-34 2 Колпакова Елена Пермь ПКВВС 1.19,16
30-34 3 Леликова Оксана Липецк 1.19,91
-----
25-29 1 Беседина Светлана Тольятти "Лада" 1.25,22

100м н/сп. мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
70-74 1 Харлампиев Илья Сочи 2.31,14
-----
65-69 1 Ананин Николай Пермь 1.35,40
-----
60-64 1 Чепелкин Борис С.Петербург СПГУТД 1.24,22
60-64 2 Пазынич Владимир Липецк 2.17,07
-----
45-49 1 Каусов Владимир Москва "Нептун" 1.13,56
-----
40-44 1 Бояркин Олег Н.Новгород 1.10,17
-----
35-39 1 Московский Дмитрий Тольятти "Лада" 1.06,00
35-39 2 Шкатов Олег Липецк 1.15,81
-----
25-29 1 Семьянинов Николай Волжский "Волга" 1.15,41

200м н/сп. женщины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
75-79 1 Кокорина Ольга С.Петербург "Невские звезды" 5.15,26 рекорд России
-----
50-54 1 Михайлова Наталья Москва "Олимп" 3.18,48
-----
40-44 1 Синицына Елена Москва "Тройка" 3.05,63
40-44 2 Худеньких Августа Пермь ПКВВС 3.55,43
-----
30-34 1 Горбунова Нина Чебоксары "Мастерс" 2.37,22 Рекорд России
30-34 2 Леликова Оксана Липецк 2.54,70

200м н/сп. мужчины
Группа Место Фамилия спортсмена Город,команда Результат Примечания
65-69 1 Ананин Николай Пермь 3.45,40
-----
60-64 1 Чепелкин Борис С.Петербург СПГУТД 3.19,25
60-64 2 Пазынич Владимир Липецк 4.58,12
-----
45-49 1 Лапшенков Сергей Москва "Все звезды"им.Беляева 2.39,33
-----
40-44 1 Гилязов Ринат Волжский "Волга" 2.39,80
-----
35-39 1 Шкатов Олег Липецк 2.42,87